ماژول دوربین IMX482 با 4 مگاپیکسل، تشخیص هوشمند چهره با WDR 120dB و کدنویسی هوشمند
جزئیات محصول:
| محل اصل: | شنتن، چین | 
| نام برند: | Sinoseen | 
| گواهینامه: | RoHS | 
| شماره مدل: | SNS21853-V1.0  | 
شرایط پرداخت و حمل:
| کمترین مقدار سفارش: | 3 | 
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره | 
| جزئیات بستهبندی: | لیوان+کیسه ضد استاتیک در جعبه کارتون | 
| زمان تحویل: | ۲ تا ۳ هفته | 
| شرایط پرداخت: | T/T | 
| توانایی تأمین: | ۵۰۰۰۰۰ قطعه در ماه | 
- پارامتر
- محصولات مرتبط
- استعلام
اطلاعات جزئی
توضیحات محصول
ماژول دوربین SNS-21853-V1.0 شرکت Sinoseen دارای حسگر CMOS پیمایشی 4 مگاپیکسل با اندازه 1/1.8 اینچ است که با پردازنده تصویر HiSilicon DSP (Hi3516DV300) جفت شده است و کیفیت تصویر برجستهای با WDR 120dB و کاهش نویز رقمی 3D ارائه میدهد. طراحی شده برای کاربردهای حرفهای، این محصول از تشخیص هوشمند چهره، ردیابی و ضبط پشتیبانی میکند و توانایی تشخیص تا 32 چهره در هر فریم را دارد. این ماژول چندین حالت ضبط، تنظیم قابل تنظیم برای عرضه چهره و کدنویسی بهبود یافته ROI با فشردهسازی H.265+ را ارائه میدهد. مناسب برای محیطهای امنیتی با سطح بالا، از جمله تغییر روز/شب، کنترل هوشمند و سازگاری با فناوریهای iPhone، Android و P2P ابری پشتیبانی میکند. 
برای تشخیص چهره هوشمند با عملکرد بالا، از ماژول دوربین SIP-E4210DVP شرکت Sinoseen استفاده کنید. 
| دوربین | |||||||
| نوع سنسور | سنسور CMOS 4 مگاپیکسل با اسکن پیشرفتی اندازه 1/1.8 اینچ مدل SC4210 | ||||||
| پردازنده سیگنال دیجیتال HiSilicon | Hi3516DV300 | ||||||
| شاتر الکترونیکی | 1/12 ثانیه ~ 1/8000 ثانیه | ||||||
| نورگیری حداقل | رنگی 0.005 لوکس در F1.7; | ||||||
| سیاه و سفید 0.001 لوکس در F1.7; | |||||||
| نسبت سیگنال به نویز | ≥ 50dB (AGC خاموش) | ||||||
| حالت روز و شب | ].'تشخیص نورسنجی / تشخیص ویدئو / تشخیص زمان | ||||||
| WDR | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| برنامه دموبیلیزاسیون و بازآرایی | 8Gb DDR | ||||||
| فلش | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| استانداردهای فشردهسازی | |||||||
| استانداردهای فشردهسازی ویدئو | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | چشم انداز اصلی | ||||||
| نرخ بیت ویدئو | 32 کیلوبیت در ثانیه ~ 16Mbps | ||||||
| فرمت فشردهسازی صدا | G.711a/G.711u/G.726 | ||||||
| تصویر | |||||||
| تنظیمات تصویر | روشنایی، تضاد، اشباع، تیزبینی، AWB، AGC، AE، AIC، ماسک خصوصی؛ OSD | ||||||
| بزرگترین اندازه تصویر | 2560 × 1440 | ||||||
| رزولوشن ویدیو | جریان اصلی | 1440P(2560 × 1440)⁄1920 × 1080 | |||||
| کودک | D1(704 × 576)⁄VGA(640 × 480)⁄640 × 352⁄QVGA(320 × 240) | ||||||
| نرخ فریم ویدئو | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| پوشش کاراکتر | پشتیبانی | ||||||
| ویژگیهای هوشمند | |||||||
| کدنویسی هوشمند | پشتیبانی از نرخ بیت پایین، تاخیر زمانی کم، و بهبود کدنویسی منطقه علاقه مند (ROI) و پشتیبانی از 4 منطقه ROI | ||||||
| تشخیص هوشمند | پشتیبانی از تشخیص مانع، تشخیص عدم تمرکز، تشخیص روشنایی، تشخیص رنگ، تشخیص صدا، تشخیص باقیمانده، تشخیص حرکت، خط مجازی، و تجاوز به منطقه | ||||||
| کنترل هوشمند | پشتیبانی از کنترل هوشمند هشدار فعال، غیرفعال کردن هشدار، پاکسازی خطای و پabyte کاهش نوفه هوشمند | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          