ماژول دوربین با شاتر جهانی در سیستمهای خودرویی، سیاه و سفید 2MP OG02B1B
جزئیات محصول:
| محل اصل: | شنتن، چین | 
| نام برند: | Sinoseen | 
| گواهینامه: | RoHS | 
| شماره مدل: | XLS-GM131M-V1 | 
شرایط پرداخت و حمل:
| کمترین مقدار سفارش: | 3 | 
| قیمت: | قابل مذاکره | 
| جزئیات بستهبندی: | لیوان+کیسه ضد استاتیک در جعبه کارتون | 
| زمان تحویل: | ۲ تا ۳ هفته | 
| شرایط پرداخت: | T/T | 
| توانایی تأمین: | ۵۰۰۰۰۰ قطعه در ماه | 
- پارامتر
- محصولات مرتبط
- استعلام
- اطلاعات جزئی
| نوع: | شاتر جهانی ماژول دوربین | سنسور: | 1/2.9" Omnivision OG02B1B | 
| رزولوشن: | 2MP (1600*1200) | ابعاد: | 38mmx38mm (سازگار با 32mmx32mm) | 
| زاویه دید عدسی: | 90°(اختیاری) | نوع کانونبندی: | فوکوس ثابت | 
| اجرا: | USB2.0 | ویژگی: | شاتر جهانی | 
| نور بالا: | ماژول دوربین فشردهسازی جهانی 2 مگاپیکسل ماژول دوربین 2MP سیاه و سفید ماژول دوربین USB فوکوس ثابت | ||
توضیحات محصول
این ماژول دوربین از حسگر سیاه و سفید 2 مگاپیکسلی استفاده میکند که تصاویر سیاه و سفید با کیفیت بالا و حساسیت بینظیر، بهویژه در شرایط نور کم، ضبط میکند. مکانیزم ساتر جهانی (Global Shutter) اجازه میدهد تا تمام پیکسلهای حسگر همزمان عرضه شوند، اثر ساتر رولینگ (Rolling Shutter) را حذف کرده و ضبط بدون تحریف اشیاء یا صحنههای حرکتی سریع را تضمین کند. ماژولهای دوربین ابزارهای منعطفی هستند که در زمینههای مختلفی مانند بررسی صنعتی، رباتیک، دید ماشین، خواندن بارکد، تحلیل حرکت و تصویربرداری علمی کاربرد دارند. با توجه به ساتر جهانی و توانایی سیاه و سفید، آنها بهویژه برای وظایفی که نیازمند ضبط دقیق تصویر و هماهنگی هستند، مناسب هستند.
مشخصات
| شماره مدل | XLS-GM131M-V1 | 
| حساسکننده | 1/2.9’’ Omnivision OG02B1B | 
| پیکسل | 2 مگاپیکسل | 
| بیشترین پیکسلهای مؤثر | 1600(H) x 1200(V) | 
| اندازه پیکسل | 3.0µm x 3.0µm | 
| رنگ | تک رنگ | 
| فرمت فشرده سازی | MJPG / YUY2 | 
| 解像度 و نرخ فریم | به بالا مراجعه کنید | 
| نوع شاتر | شاتر جهانی | 
| نوع فوکوس | فOCUS ثابت / قابل تنظیم دستی | 
| فرکانس ساعت | 6 تا 27 MHz | 
| زاویه پرتو اصلی (CRA) | 15° | 
| میکروفن | اختیاری | 
| نوع واسط | USB 2.0 سرعت بالا | 
| پارامتر قابل تنظیم | روشنایی/ضدفاضلگی/پرکنندگی رنگ/رنگ/تعریف/گاما | 
| عدسه | ساختار عدسی: 6G | 
| 
 | اندازه عدسی: ۱/۲.۵ اینچ | 
| 
 | H FOV: 90° | 
| 
 | اندازه تار: M12*P0.5 | 
| بسامد صدا | اختیاری | 
| منبع تغذیه | توانایی تامین توان از باس USB | 
| مصرف برق | DC 5V, <200mA | 
| چیپ اصلی | DSP/SENSOR/FLASH | 
| کنترل میزان نور خودکار (AEC) | پشتیبانی | 
| تعادل سفید خودکار (AEB) | پشتیبانی | 
| کنترل افزایش خودکار (AGC) | پشتیبانی | 
| ابعاد | 38mmx38mm (سازگار با 32mmx32mm) | 
| دماي ذخیره سازی | -20°C تا 75°C | 
| دماي عملکرد | 0°C تا 60°C | 
| طول کابل USB | پیش فرض | 
| پشتیبانی از سیستم عامل | WinXP/ویندوز ویستا/ویندوز 7/ویندوز 8/ویندوز 10 لینوکس با UVC (بالاتر از لینوکس-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 یا جدیدتر اندروید 4.0 یا بالاتر با UVC | 


شرکت فناوری Shenzhen Sinoseen
یکی از 10 تولیدکننده برتر ماژول دوربین در چین
اگر در حال تلاش برای پیدا کردن راهحل مناسبی برای ماژول دوربین هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید، ما بر اساس نیازهای شما انواع ماژولهای دوربین با رابط USB/MIPI/DVP را سفارشی کرده و تیم اختصاصیای را برای ارائه بهترین راهحل آماده خواهیم کرد.
ماژول دوربین USB شاتر جهانی موجود در حال حاضر
Omnivision OV7251 0.3MP سیاه و سفید
Omnivision OV9281 1MP سیاه و سفید
ON Semiconductor AR0144 1MP سیاه و سفید یا رنگی RGB
Omnivision OG02B1B 2MP سیاه و سفید
Omnivision OG02B10 2MP رنگی RGB
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          