modul de cameră CMOS 5MP 1/2.8 Inch cu rezoluție 2592 x 1944 USB3.0 Captură video cu cadru rapid
Detalii despre produs:
| Locul de origine: | Shenzhen, China | 
| Nume de marcă: | Sinosă | 
| Certificare: | RoHS | 
| Numărul modelului: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Termenii de plată și de expediere:
| Cantitatea minimă de comandă: | 3 | 
| Preț: | negociabile | 
| Detalii de ambalare: | Tava+sac antistatic în cutie de carton | 
| Termen de livrare: | 2-3 săptămâni | 
| Termeni de plată: | T/T | 
| Capacitate de furnizare: | 500000 bucăți/lună | 
- Parametru
- Produse conexe
- Cerere
Descriere produs
The Modul de cameră CMOS SNS-DZ1031 ofertă imagini clare de 5MP cu rezoluție 2592 x 1944 - Nu. E... pixeli de 2,0 µm îmbunătățesc sensibilitatea la lumină și claritatea imaginii, în special în condiții de lumină redusă.
Este compatibil cu uSB3.0 de viteză mare transfer de date până la 360MB/s, permițând o redare fluidă video 1080P la 60fps și alte rate de cadru flexibile pentru diferite rezoluții.
Senzorul oferă Ieșire RAW10 și acceptă diferite controale de post-procesare, cum ar fi expunerea, luminozitatea, contrastul și saturația. Funcționează cu Windows, Linux, Mac și Android sisteme și este compatibil cu obiective standard M12 .
Puncte forte
- rezoluție de 5MP 2592 x 1944 
- Interfață USB3.0 cu viteză mare, până la 360MB/s 
- Acceptă captură video 1080P 60fps 
- Focar fix cu un unghi de vizualizare de 120° 
Specificații SNS-DZ1031-V1.0 Semnal
| Articol | Specificitați | 
|---|---|
| Model | Semnal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Dimensiunea senzorului de imagine | 1/2.8” inci | 
| Pixeli eficienți | 2592 × 1944 | 
| Dimensiunea pixelului | 2,0 µm × 2,0 µm | 
| Ieșirea datelor de la senzorul de imagine | Raw Bayer 10 biți | 
| Format ieșire video | Mjpg / yuy2 | 
| Ratele maxime de cadru | - Nu! - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS - Nu! - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR (max) | TBD | 
| Gama dinamică | TBD | 
| Lumină minimă | TBD | 
| Distorsionarea optică | < -4,8% | 
| Interfață digitală | Micro USB3.0 | 
| Ratele transferurilor | 360 MB/s | 
| Cerințe de Putere | 5 V ±5% | 
| Temperatura de stocare | -40°C ~ 70°C | 
| Temperatură de funcționare | -30°C ~ 60°C | 
| Consum de energie | FĂRĂ LED / IR-LED / cerneală imprimare PCB negru | 
| Suport pentru sistemul de operare | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC suportat) | 
| Vedere prin obiectiv (Obiectiv implicit) | Obiectiv M12 × P0.5 | 
| Construcția lentilelor | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (Deschidere) | 2.2 ±5% | 
| Distanță focală efectivă (EFL) | 2,2 mm ±5% | 
| A câmpului de vizualizare (FOV) | 120° ±3° | 
| Tip de focalizare | Focalizare fixă | 
| Distanța de tragem | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          