IMX482 कॅमेरा मॉड्यूल 4MP बुद्धिमान चेहरा ओळख 120dB WDR & स्मार्ट कोडिंगसह
उत्पादन विवरण:
| उगम स्थान: | शेनझेन, चायना | 
| ब्रँड नाव: | Sinoseen | 
| प्रमाणपत्रिका: | RoHS | 
| मॉडेल क्रमांक: | SNS21853-V1.0 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  | 
भुगतान आणि पाठवणी शर्त:
| लव मर्यादित ऑर्डर क्वांटीटी: | 3 | 
|---|---|
| मूल्य: | चर्चा असलेले | 
| पैकिंग माहिती: | ट्रे + अन्तिस्टॅटिक बॅग इन कार्टन बॉक्स | 
| वितरण काल: | 2-3 आठवडे | 
| भुगतान पद्धती: | T/T | 
| सप्लाय क्षमता: | 500000 पिसे/महिना | 
- पॅरामीटर
- संबंधित उत्पादने
- चौकशी
विवरण माहिती
उत्पादनाचे वर्णन
सिनोसीन SNS-21853-V1.0 कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये 4MP 1/1.8 इंचाचा प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन CMOS सेन्सर आहे जो HiSilicon DSP (Hi3516DV300) सह जोडलेला आहे, जो 120dB WDR आणि 3D डिजिटल नॉइज रिडक्शनसह उत्कृष्ट प्रतिमा गुणवत्ता प्रदान करतो. व्यावसायिक अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन केलेले, ते बुद्धिमान चेहरा शोधणे, ट्रॅकिंग आणि कॅप्चरला समर्थन देते, प्रति फ्रेम 32 चेहरे शोधण्याची क्षमता देते. हे मॉड्यूल अनेक कॅप्चर मोड, समायोज्य चेहरा एक्सपोजर देते आणि H.265+ कॉम्प्रेशनसह ROI-वर्धित एन्कोडिंगला समर्थन देते. उच्च-सुरक्षा वातावरणासाठी परिपूर्ण, ते दिवस/रात्र स्विचिंग, बुद्धिमान नियंत्रणास समर्थन देते आणि आयफोन, अँड्रॉइड आणि P2P क्लाउड तंत्रज्ञानाशी सुसंगत आहे. 
उच्च-कार्यक्षमता, बुद्धिमान चेहरा ओळखण्यासाठी, सिनोसीनचे SIP-E4210DVP कॅमेरा मॉड्यूल निवडा. 
| कॅमेरा | |||||||
| सेंसर प्रकार | १/१.८ इंच प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन CMOS ४ मेगापिक्सेल SC4210 | ||||||
| हायसिलिकॉन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर | हाय३५१६डीव्ही३०० | ||||||
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | १/१२से ~ १/८०००से | ||||||
| न्यूनतम प्रकाशप्रदीप्तता | रंग ०.००५लक्स F१.७; | ||||||
| ब/पाऊंड ०.००१ लक्स एफ१.७; | |||||||
| सिग्नल-टू-नॉइज रेशो | ≥ ५०dB (AGC बंद) | ||||||
| दिवस आणि रात्र मोड | प्रकाशसंवेदनशील शोध/व्हिडिओ शोध/वेळ शोध | ||||||
| WDR | ≥ १२० डेसिबल | ||||||
| ३डीएनआर | ३डीएनआर | ||||||
| डिमोबिलायझेशन आणि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम | ८ जीबी डीडीआर | ||||||
| फ्लॅश | १२८ एमबी एसपीआय नंद फ्लॅश | ||||||
| कॉम्प्रेशन मानके | |||||||
| व्हिडिओ कॉम्प्रेशन मानके | एच.२६५ +/एच.२६५/एच.२६४/एमजेपीईजी | ||||||
| H.265 | मुख्य रूपरेषा | ||||||
| व्हिडिओ बिटरेट | ३२ केबीपीएस ~ १६ एमबीपीएस | ||||||
| ऑडिओ कॉम्प्रेशन फॉरमॅट | जी.७११ए/ जी.७११यू/जी.७२६ | ||||||
| प्रतिमा | |||||||
| प्रतिमा सेटिंग्ज | ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सॅचुरेशन, तीक्ष्णता, AWB, AGC, AE, AIC, प्रायव्हसी मास्क; OSD | ||||||
| कमाल प्रतिमा आकार | २५६० × १४४० | ||||||
| व्हिडिओ रिझोल्यूशन | मुख्य प्रवाहात | १४४०पी(२५६० × १४४०)/१९२० × १०८० | |||||
| मूल | D1(704 × 576)/VGA(640 × 480)/640 × 352/QVGA(320 × 240) | ||||||
| व्हिडिओ फ्रेम रेट | ५० हर्ट्झ: २५ एफपीएस | ||||||
| ६० हर्ट्झ: ३० एफपीएस | |||||||
| कॅरेक्टर ओव्हरले | सहायता | ||||||
| स्मार्ट वैशिष्ट्ये | |||||||
| स्मार्ट कोडिंग | कमी बिट रेट, कमी विलंब, आवडीच्या प्रदेशाचे ROI वाढ एन्कोडिंगला समर्थन देते आणि 4 ROI क्षेत्रांना समर्थन देते. | ||||||
| बुद्धिमान शोध | ऑक्लुजन डिटेक्शन, आउट-ऑफ-फोकस डिटेक्शन, ब्राइटनेस डिटेक्शन, कलर डिटेक्शन, साउंड डिटेक्शन, रेमेनिंग डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन, व्हर्च्युअल कॉर्डन आणि एरिया इंट्रूशनला सपोर्ट करते. | ||||||
| बुद्धिमान नियंत्रण | अलार्म चालू, अलार्म बंद, फॉल्ट क्लिअरिंग आणि बुद्धिमान आवाज कमी करण्याच्या बुद्धिमान नियंत्रणास समर्थन देते. | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          