Modulo di scansione a lunga distanza opaco per scanner a codice a barre da 1d 2d milioni
Dettagli del Prodotto:
| Luogo di Origine: | Shenzhen, Cina | 
| Nome del Marchio: | Sinoseen | 
| Certificazione: | RoHS | 
| Numero di Modello: | Xls11161-v2.0 | 
Termini di Pagamento e Spedizione:
| Quantità Minima di Ordine: | 3 | 
|---|---|
| Prezzo: | negoziale | 
| Dettagli Imballo: | Vassoio+ busta antistatica in scatola cartonata | 
| Tempo di Consegna: | 2-3 settimane | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
| Capacità di fornitura: | 500000 pezzi/mese | 
- Parametri
- Prodotti correlati
- Richiesta
Informazioni dettagliate
Descrizione del Prodotto
Lo sns-300mp-v1.0 è un modulo di scanner di codici a barre compatto e ad alte prestazioni dotato di un sensore di immagine Cmos. Con una risoluzione di 640 x 480 pixel e una frequenza di fotogrammi di 60 fps, questo modulo può catturare e decodificare in modo affida
Caratteristiche principali:
- Sensore di immagine CMOS con otturatore elettronico
- Supporta i codici a barre 1d e 2d, inclusi qr, pdf417, datamatrix, upc/ean, codice 39/128, ecc.
- Precisione di decodifica fino a 4 mil
- Campo visivo ampio a 76,7° (h) x 53,4° (v)
- Tolleranza di movimento fino a 0,5 m/s
- Profondità di campo tipica da 15-150 mm, a seconda del tipo e delle dimensioni del codice a barre
- Funzionano con potenza 5V CC con basso consumo energetico
Specifiche ambientali:
- Temperatura di funzionamento: -30°c a 65°c
- Temperatura di conservazione: -40°c a 70°c
- Umidità: dal 5% al 95% non condensabile
- Immunità alla luce: da 0 a 100.000 lux
- Resiste alla prova di caduta di 1,8 m (6 piedi)
Ampie applicazioni:   
Il modulo di scanner di codici a barre sns-300mp-v1.0 è ideale per l'integrazione in una vasta gamma di dispositivi e sistemi, tra cui scanner portatili, chioschi, automazione industriale e applicazioni logistiche. Le sue dimensioni compatte e le sue prestazioni robuste lo rendono una soluzione versatile 
| Prestazioni di lettura | Sensore di immagine | CMOS | 
| Esposizione | Scatola di vetro | |
| Risoluzione | 300 mila 640*480 pixel 60fps | |
| Capacità di decodifica | Codici a barre su carta e schermo | |
| 2d: qr, microqr, pdf417, micropdf417, datamatrix, maxicode, aztec, hanxin ecc. | ||
| 1d: upc-a, upc-e, ean-13, isbn10, isbn13, ean-8, code39, code 11, code 93, code128, interleaved25, industrial25, matrix25, s25, Codice 32, trioptic39, gs1_128, codabar, msi, china post, telepen, rss, gs1_databar, gs1_databar_lim, gs1_databar_exp ecc. tutti normali 1d | ||
| Precisione | 4 mil | |
| Angolo di Visuale | 76,7° (h) x53,4° (v) | |
| Tolleranza al movimento | 0,5 metri al secondo | |
| Tipica dof | 15-90mm ((codice 5 mil) 39) 15-150mm ((codice 10 mil) 39) 15 - 110 mm (circa 5 millimetri) 15 - 120 mm (circa 10 millimetri) 25-150 mm ((15 mil qr) 15-110 mm ((8 mil qr) 12-90mm ((5mil pdf417) 11-110mm ((8mil data matrix) Le prestazioni possono essere influenzate dalla qualità del codice a barre e dalle condizioni ambientali | |
| Meccanico ed elettrico | Tensione di funzionamento | DC 5V | 
| Corrente | 150 ma (massimo) 90 ma (lavoro) 1 ma (pronto intervento) | |
| Richiesta di protezione ambientale | Tempo di lavoro | -30~65℃ | 
| Tensione di stoccaggio | -40~70℃ | |
| Umidità | 5%-95% ((non condensante) | |
| Immunità alla luce | 0-100.000 lux | |
| Prova di caduta | 1,8 m (6,6 piedi) | 


 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          