โมดูลกล้อง IMX482 ความละเอียด 4MP ตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะพร้อม WDR 120dB และการเข้ารหัสอัจฉริยะ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชนเซ็น, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ซีโนเซียน |
| การรับรอง: | ROHS |
| หมายเลขรุ่น: |
SNS21853-V1.0
|
หลักการจ่ายและการจัดส่ง:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 |
|---|---|
| ราคา: | ปรับปรุง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า+ถุงกันสแตตติกในกล่องกระดาษ |
| เวลาจัดส่ง: | 2-3 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500000 ชิ้น/เดือน |
- พารามิเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- สอบถามข้อมูล
ข้อมูลรายละเอียด
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
โมดูลกล้อง Sinoseen SNS-21853-V1.0 มีเซนเซอร์ CMOS แบบ progressive scan ขนาด 4MP 1/1.8 นิ้ว ทำงานร่วมกับ DSP จาก HiSilicon (Hi3516DV300) ส่งมอบคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมด้วย WDR 120dB และการลดเสียงรบกวนดิจิทัล 3D ออกแบบสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ รองรับการตรวจจับใบหน้า การติดตาม และการจับภาพอัจฉริยะ สามารถตรวจจับใบหน้าได้สูงสุด 32 ใบหน้าต่อเฟรม โมดูลนี้มีโหมดการจับภาพหลายแบบ การปรับความสว่างของใบหน้าได้ และรองรับการเข้ารหัสที่เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ ROI พร้อมการบีบอัด H.265+ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมความปลอดภัยสูง รองรับการสลับโหมดกลางวัน/กลางคืน การควบคุมอัจฉริยะ และเข้ากันได้กับเทคโนโลยี iPhone, Android และ P2P cloud
สำหรับการจำแนกใบหน้าอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง เลือกโมดูลกล้อง SIP-E4210DVP จาก Sinoseen
| กล้อง | |||||||
| ประเภทเซ็นเซอร์ | เซนเซอร์ CMOS แบบ progressive scan ขนาด 1/1.8 นิ้ว ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล SC4210 | ||||||
| โปรเซสเซอร์สัญญาณดิจิทัลจาก HiSilicon | Hi3516DV300 | ||||||
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| ความสว่างอย่างน้อย | สี 0.005lux F1.7; | ||||||
| ขาวดำ 0.001Lux F1.7; | |||||||
| อัตราการต่อรองสัญญาณกับเสียง | ≥ 50dB (AGC ปิด) | ||||||
| โหมดกลางวันและกลางคืน | การตรวจจับความไวแสง/การตรวจจับวิดีโอ/การตรวจจับเวลา | ||||||
| Wdr | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| โครงการปลดประจำการและการฟื้นฟู | 8Gb DDR | ||||||
| แฟลช | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| มาตรฐานการบีบอัด | |||||||
| มาตรฐานการบีบอัดวิดีโอ | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | รูปแบบหลัก | ||||||
| อัตราบิตวิดีโอ | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| รูปแบบการบีบอัดเสียง | G.711a/G.711u/G.726 | ||||||
| รูปภาพ | |||||||
| การตั้งค่ารูปภาพ | ความสว่าง ความคมชัด ความอิ่มตัวของสี การปรับคมชัด AWB AGC AE AIC หน้ากากความเป็นส่วนตัว; OSD | ||||||
| ขนาดภาพสูงสุด | 2560 × 1440 | ||||||
| ความละเอียดวิดีโอ | กระแสหลัก | 1440P(2560 × 1440)\/1920 × 1080 | |||||
| เด็ก | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| อัตราเฟรมของวิดีโอ | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| การทับตัวอักษร | การสนับสนุน | ||||||
| คุณสมบัติที่ฉลาด | |||||||
| การเข้ารหัสแบบอัจฉริยะ | รองรับการเข้ารหัสความเร็วบิตต่ำ การหน่วงเวลาต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพ ROI (Region of Interest) และรองรับพื้นที่ ROI 4 แห่ง | ||||||
| การตรวจจับอัจฉริยะ | รองรับการตรวจจับการบดบัง การตรวจจับการเบลอ การตรวจจับความสว่าง การตรวจจับสี การตรวจจับเสียง การตรวจจับการเหลืออยู่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การตรวจจับเส้นเขต虚拟 และการบุกรุกพื้นที่ | ||||||
| การควบคุมอัจฉริยะ | รองรับการควบคุมอัจฉริยะสำหรับการเปิดสัญญาณเตือน การปิดสัญญาณเตือน การล้างข้อผิดพลาด และการลดเสียงรบกวนอัจฉริยะ | ||||||
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









