1/2.8 Дюймовый CMOS Модуль Камеры 5МР 2592 x 1944 Разрешение USB3.0 Высокая Скорость Видеозахвата
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | ШЕНЖЕН, КИТАЙ | 
| Название бренда: | Синозеен | 
| Сертификация: | RoHS | 
| Номер модели: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Условия оплаты и доставки:
| Минимальное количество заказа: | 3 | 
| Цена: | подлежит обсуждению | 
| Подробности упаковки: | Поднос + антистатический пакет в картонной коробке | 
| Время доставки: | 2-3 недели | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Способность поставки: | 500000 штук/месяц | 
- Параметры
- Сопутствующие товары
- Запрос
Описание продукта
Компания Модуль камеры SNS-DZ1031 CMOS обеспечивает четкие изображения с разрешением 5 Мп 2592 x 1944 - Я не знаю. Это пиксели 2,0 мкм улучшают светочувствительность и четкость изображения, особенно в условиях слабого освещения.
Поддерживает высокоскоростной USB3.0 передача данных до 360 МБ/с, обеспечивая плавное 1080P видео при 60 кадрах в секунду и другие гибкие частоты кадров для различных разрешений.
Датчик обеспечивает Выход RAW10 и поддерживает различные функции постобработки, такие как экспозиция, яркость, контраст и насыщенность. Работает с Windows, Linux, Mac и Android системами и совместим с стандартными объективами M12 .
Основные характеристики
- 5 МП разрешение 2592 x 1944 
- Высокоскоростной интерфейс USB3.0 до 360 МБ/с 
- Поддержка видеозахвата 1080P 60 кадров/с 
- Фиксированный фокус с углом обзора 120° 
Спецификации Signal SNS-DZ1031-V1.0
| Товар | Характеристики | 
|---|---|
| Модель | Signal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Размер датчика изображения | 1/2.8” дюйм | 
| Эффективные пиксели | 2592 × 1944 | 
| Размер пикселя | 2,0 мкм × 2,0 мкм | 
| Выход данных датчика изображения | Необработанные данные Bayer 10 бит | 
| Формат выхода видео | МЖПГ / ЮЙ2 | 
| Максимальные частоты кадров | МЖПГ: - 2592 × 1944 → 25 кадров в секунду - 2560 × 1440 → 25 кадров в секунду - 2048 × 1536 → 25 кадров в секунду - 1920 × 1080 → 60 кадров в секунду - 1600 × 1200 → 25 кадров в секунду - 1280 × 1024 → 30 кадров в секунду - 1280 × 720 → 30 кадров в секунду - 1024 × 768 → 30 кадров в секунду - 800 × 600 → 30 кадров в секунду - 640 × 480 → 30 кадров в секунду - Я не знаю. - 2592 × 1944 → 25 кадров в секунду - 2560 × 1440 → 25 кадров в секунду - 2048 × 1536 → 25 кадров в секунду - 1920 × 1080 → 60 кадров в секунду - 1600 × 1200 → 25 кадров в секунду - 1280 × 1024 → 60 кадров в секунду - 1280 × 720 → 60 кадров в секунду - 1024 × 768 → 60 кадров в секунду - 800 × 600 → 60 кадров в секунду - 640 × 480 → 60 кадров в секунду | 
| С/Ш (макс.) | TBD | 
| Динамический диапазон | TBD | 
| Минимальное освещение | TBD | 
| Оптическое искажение | < -4,8% | 
| Цифровой интерфейс | Micro USB3.0 | 
| Ставки перевода | 360 МБ/с | 
| Требования к мощности | 5 В ±5% | 
| Температура хранения | -40°C ~ 70°C | 
| Температура работы | -30°C ~ 60°C | 
| Потребление энергии | Без светодиода / ИК-светодиод / Чернила для печати на печатной плате черные | 
| Поддержка операционной системы | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (поддержка UVC) | 
| Объектив (стандартный объектив) | Объектив M12 × P0.5 | 
| Конструкция линз | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (диафрагма) | 2.2 ±5% | 
| Эквивалентное фокусное расстояние (EFL) | 2,2 мм ±5% | 
| Поля зрения (FOV) | 120° ±3° | 
| Тип фокусировки | Фиксированная фокусировка | 
| Дистанция стрельбы | 60 см ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          