Descriere produs 
Sensorul CMOS Sinoseen 1/2.8 oferă o performanță de frontieră cu o rezoluție maximă capabilă să susțină 30 de cadre pe secundă. Acest sensor avansat se distinge prin calitatea superioară a imaginilor, atât în condiții de rezoluție ridicată, cât și în lumina redusă, făcându-l ideal pentru o varietate de aplicații, inclusiv difuzare video, sisteme de conferințe, supraveghere, afișaje educaționale, inspecții industriale și mașini ATM. Suportă captura imaginilor statice și dinamice (JPG, BMP) și înregistrarea video AVI, cu o fidelițate ridicată a culorilor și imagini detaliate. Interfata USB2.0 asigură o funcționalitate ușoară plug-and-play cu viteze până la 480M/S, iar sensorul este compatibil cu mai multe sisteme de operare, inclusiv Windows XP, 7, 8, 10, Linux și Wince. 
Îmbunătățiți sistemele de imagine cu sensorul CMOS Sinoseen 1/2.8 pentru o performanță excepțională în diverse medii.  
 
Specificitați 
| Semnal  | SNS-DZ1142-V1.0  | Observaţii  | 
| Dimensiune Senzor Imagini (dimensiunea zonei photosensibile)  | 1/2.8”CMOS  |   | 
| Pixeli efecți (pixeli efectivi)  |               1920*1080 |   | 
| Dimensiune pixel (dimensiune punct pixel)  | 2.9um   *2.9um    |   | 
| Distorsiune optică  | <-1% |   | 
| Sensor de imagine Rezultate date (tip de ieșire a datelor)  | Date brute 10 biți  |   | 
| Ieșire video (format de ieșire)  | MPJG /YUV |   | 
|   Frecvențe maxime de cadre (rezoluție și rată de cadre)  | 1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS    1280*720 30FPS 1024*768 30FPS    800*600 30FPS 640*480 30FPS    320*240 30FPS    |   MJPG  | 
| SNR max (raport semnal-zgomot)  | TBD  |   | 
| Diapazon dinamic (rang dinamic)  | TBD  |   | 
| Illuminare minimă (luminozitatea minima)  | TBD  |   | 
| Interfață digitală (conexiune)  | 5pin 1. 25mm USB2 .0 | lungimea cablului 1.5 metri   | 
| Viteze de transfer (viteză a interfeței)  | 480mb/s  |   | 
| Requerimente de alimentare (sursă de alimentare)  | 5v±5%  |   | 
| Temperatura de stocare  | -20℃ la 70℃ |   | 
| temperatura de funcționare  | -30℃ la 70℃ |   | 
| Consumul de energie (功率)  | Fără LED  |   /   |   | 
|   | Cu conducere  |  / |   | 
| Inchidere PCB  | negru  |   | 
| OS (sistem de operare suportat)  | Windows XP\/vista\/seven\/8.1\/10\/Mac\/ Android   \/linux2.6.2 (include UVC)  |   | 
| Lentile de vedere (默认镜头)  | M12*p0,5  | Lentila  | 
| Construcţia lentilelor 镜头结构  | 4G  |   | 
| Diatomă F\/NO  | 2.0±5% |   | 
| EFL distanță focală efectivă  | 3.0 mm±5%  |   | 
| FOV unghi vizual  | D:96°±3°  |   | 
| modul de focare  | manual  |   | 
| distanță de filming  | 60cm- ∞ |  | 
