Módulo de Câmera IMX482 4MP com Detecção Facial Inteligente e WDR de 120dB & Codificação Inteligente
Detalhes do Produto:
| Local de Origem: | Shenzhen, China | 
| Nome da Marca: | Sinoseen | 
| Certificação: | RoHS | 
| Número do modelo: | SNS21853-V1.0  | 
Termos de Pagamento e Frete:
| Quantidade Mínima de Pedido: | 3 | 
|---|---|
| Preço: | negociável | 
| Detalhes de Embalagem: | Bandeja + saco antistático em caixa de papelão | 
| Prazo de Entrega: | 2-3 semanas | 
| Condições de Pagamento: | T/T | 
| Capacidade de Fornecimento: | 500000 peças/mês | 
- Parâmetro
- Produtos Relacionados
- Consulta
Informação Detalhada
Descrição do Produto
O módulo de câmera Sinoseen SNS-21853-V1.0 apresenta um sensor CMOS progressivo de 4MP e 1/1.8 polegadas, combinado com um DSP HiSilicon (Hi3516DV300), oferecendo uma qualidade de imagem superior com WDR de 120dB e redução de ruído digital 3D. Projetado para aplicações profissionais, ele suporta detecção facial inteligente, rastreamento e captura, com a capacidade de detectar até 32 rostos por quadro. O módulo oferece vários modos de captura, ajuste de exposição facial e suporte à codificação aprimorada ROI com compressão H.265+. Ideal para ambientes de alta segurança, ele suporta alternância dia/noite, controle inteligente e é compatível com tecnologias iPhone, Android e P2P cloud. 
Para reconhecimento facial de alto desempenho e inteligente, escolha o módulo de câmera SIP-E4210DVP da Sinoseen. 
| câmera | |||||||
| Tipo de sensor | cMOS progressivo de 1/1.8 polegada, 4 megapixels SC4210 | ||||||
| Processador de Sinais Digitais HiSilicon | Hi3516DV300 | ||||||
| Obturador eletrônico | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| Iluminação mínima | Cor 0.005lux F1.7; | ||||||
| B/W 0.001Lux F1.7; | |||||||
| Relação sinal/ruído | ≥ 50dB (AGC desligado) | ||||||
| Modo dia e noite | Detecção photosensível/detecção de vídeo/detecção de tempo | ||||||
| Wdr | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| Programa de desmobilização e reintegração | 8Gb DDR | ||||||
| flash | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| Padrões de compressão | |||||||
| Padrões de compressão de vídeo | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | Esquema principal | ||||||
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Formato de compressão de áudio | G.711a/G.711u/G.726 | ||||||
| imagem | |||||||
| Configurações de imagem | Brilho, contraste, saturação, nitidez, BPA, CGA, AE, AIC, máscara de privacidade; OSD | ||||||
| Tamanho máximo da imagem | 2560 × 1440 | ||||||
| Resolução de Vídeo | Principal | 1440P(2560 × 1440)\/1920 × 1080 | |||||
| Criança | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| Taxa de quadros de vídeo | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| Sobreposição de caracteres | suporte | ||||||
| Funcionalidades inteligentes | |||||||
| Codificação Inteligente | Suporta taxa de bits baixa, baixa latência, codificação de melhoria de ROI (região de interesse) e suporta 4 áreas de ROI | ||||||
| Detecção Inteligente | Suporta detecção de oclusão, detecção de desfoque, detecção de brilho, detecção de cor, detecção de som, detecção de restos, detecção de movimento, cordão virtual e invasão de área | ||||||
| Controle inteligente | Suporta controle inteligente de alarme ligado, alarme desligado, limpeza de falhas e redução inteligente de ruído | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          