Biometria facial OV7251 sensor DVDP módulo de câmera de porta paralela 100fps
Detalhes do Produto:
| Local de Origem: | Shenzhen, China | 
| Nome da Marca: | Sinoseen | 
| Certificação: | RoHS | 
| Número do modelo: | Xls11787-v1.0 | 
Termos de Pagamento e Frete:
| Quantidade Mínima de Pedido: | 3 | 
| Preço: | negociável | 
| Detalhes de Embalagem: | Bandeja + saco antistático em caixa de papelão | 
| Prazo de Entrega: | 2-3 semanas | 
| Condições de Pagamento: | T/T | 
| Capacidade de Fornecimento: | 500000 peças/mês | 
- Parâmetro
- Produtos Relacionados
- Consulta
- Informação Detalhada
| Tipo: | Módulo de Câmera | Sensor: | 1/7.5" Omnivision OV7251 | 
| Resolução: | 0.3MP 640(H) X 480(V) | Dimensões: | (compatível com 32 mmx32 mm) | 
| FOV da Lente: | 60°(opcional) | Tipo de Foco: | Foco fixo | 
| Interface: | Dvp | Característica: | Obturador Global | 
| Alto Brilho: | modulo de câmara de foco fixo de 100 fps O módulo de câmara de vídeo do sensor ov7251 modulo de câmara de 640*480 dvp | ||
Descrição do Produto
O módulo da câmera contém o sensor de imagem ov7251, um sensor de 0,3 mp, e usa uma interface de porta paralela dvp. Ele fornece uma resolução de 640x480 pixels e suporta uma alta taxa de quadros de 100 fps. O módulo possui uma lente de foco fixo, tornando-o
Especificações
| Número do Modelo | Xls11787-v1.0 | 
| Sensor | 1/7.5’’ Omnivision OV7251 | 
| Pixel | 0.3 Mega Pixel | 
| Pixels mais eficazes | 640(H) x 480(V), 320(H) x 240(V) | 
| Tamanho do Pixel | 3,0µm x 3,0µm | 
| Área de Imagem | 1968um(H) x 1488um (V) | 
| Formato de Compressão | MJPG | 
| Resolução e Taxa de Quadros | 640x480@120fps; 320x240@200fps | 
| Tipo de obturador | Obturador Global | 
| CFA (Croma) | Mono, Preto/Branco | 
| Tipo de foco | Foco fixo | 
| Relação S/N | 38dB | 
| Faixa dinâmica | 69,6dB | 
| Sensibilidade | 10800mV\/lux-seg | 
| Tipo de interface | Dvp | 
| 
 Parâmetro ajustável | Brilho\/Contraste\/Saturação de cor\/Matiz\/Definição\/Balanceamento de branco | 
| Lente | Comprimento focal: 3,6mm | 
| 
 | Tamanho da lente: 1\/4 polegada | 
| 
 | FOV: 60° | 
| 
 | Tamanho do fio: M12*P0.5 | 
| Frequência de áudio | Opcional | 
| Consumo de energia | DC 5V, 120mW | 
| Chip principal | DSP/SENSOR/FLASH | 
| Controle de Exposição Automática (AEC) | Suporte | 
| Balanceamento Automático de Branco (AEB) | Suporte | 
| Controle Automático de Ganho (AGC) | Suporte | 
| Dimensão | 38mm*38mm (personalizável com 32mm*32mm) | 
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 70°C | 
| Temperatura de operação | 0°C a 60°C | 
| Comprimento do cabo USB | Padrão | 
| Sistema Operacional Suportado | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux com UVC (acima do linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 ou superior Android 4.0 ou superior com UVC | 


Shenzhen Sinoseen Technology Co., LTD
Um dos principais 10 fabricantes de módulos de câmera da China
Se você está tendo dificuldades para encontrar a solução certa de módulo de câmera, entre em contato conosco, personalizaremos todos os tipos de módulos de câmera com interfaces USB/MPI/DVP de acordo com suas necessidades e temos uma equipe dedicada para fornecer a solução mais adequada.
Perguntas Frequentes:
Q1. Como escolher o módulo de câmara certo?
A: por favor, diga-nos suas necessidades específicas, tais como cenários de aplicação, resolução, tamanho e requisitos de lente. teremos uma equipe profissional de engenheiros para ajudá-lo a escolher o módulo de câmera mais adequado.
Q2. Como começar a prova?
A: Após confirmar todos os parâmetros, desenharemos um desenho para confirmar os detalhes com você. Uma vez que o desenho seja confirmado, organizaremos uma prova.
Q3: Como faço o pagamento?
A: Atualmente aceitamos transferência bancária e PayPal.
Q4: Quanto tempo demora a produção de uma amostra?
A: se for um módulo de câmara USB, demora normalmente 2-3 semanas, se for um módulo de câmara Mipi ou DVD, demora normalmente 10-15 dias.
Q5: Quanto tempo levará a receção da amostra após a sua preparação?
A: Após as amostras terem sido testadas e não houver problema, enviaremos as amostras para você via DHL FedEx UPS ou qualquer outro método de correio, geralmente dentro de uma semana.
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          