módulo de câmara CMOS USB2.0 de 48MP com sensor de 1/2,8 polegadas e saída de vídeo de alta resolução para aplicações industriais
Detalhes do Produto:
|
Local de Origem: |
Shenzhen, China |
|
Nome da Marca: |
Sinoseen |
|
Certificação: |
RoHS |
|
Número do modelo: |
SNS-DZ1204-V1.0 |
Termos de Pagamento e Frete:
|
Quantidade Mínima de Pedido: |
3 |
|
Preço: |
negociável |
|
Detalhes de Embalagem: |
Bandeja + saco antistático em caixa de papelão |
|
Prazo de Entrega: |
2-3 semanas |
|
Condições de Pagamento: |
T/T |
|
Capacidade de Fornecimento: |
500000 peças/mês |
- Parâmetro
- Produtos Relacionados
- Consulta
Descrição do Produto
A Sinal SNS-GM48M-V1.0 sensor captura imagens de 48MP com detalhes finos. Ele suporta Formatos Raw Bayer 10 bits, MJPG e YUY2 , sendo flexível para diferentes aplicações.
Funciona em múltiplas resoluções, desde 7968x5984 a 3fps até 1920x1080 a 30fps . O sensor se conecta por meio de USB2.0 com taxa de transferência de 480 Mb/s .
A câmera suporta Sistemas Windows, Mac, Linux e Android , tornando fácil a integração. Sua lente de baixa distorção e campo de visão de 80° garante captura de imagem precisa.
Este módulo é ideal para inspeção industrial, monitoramento de segurança e sistemas de visão computacional .
Destaques
alta resolução de 48 MP
Saída Raw Bayer de 10 bits
Transferência rápida USB2.0
Suporte a vídeo multi-formato
Especificações do sinal SNS-GM48M-V1.0
| Item | Especificações |
|---|---|
| Modelo | Sinal SNS-GM48M-V1.0 |
| Saída de dados do sensor de imagem | Bayer bruto 10 bits |
| Formato de saída de vídeo | - Não. |
| Resolução Máxima e Taxas de Quadros (MJPG) | - 7968 × 5984 → 3 FPS - 5696 × 4272 → 5 FPS - 4608 × 3456 → 10 FPS - 4160 × 3120 → 10 FPS - 4000 × 3000 → 10 FPS - 3840 × 2160 → 25 FPS - 2592 × 1944 → 20 FPS - 1920 × 1080 → 30 FPS - 1600 × 1200 → 20 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 800 × 600 → 20 FPS - 640 × 480 → 20 FPS - 320 × 240 → 20 FPS |
| Resolução Máxima e Taxas de Quadro (YUY2) | - 3840 × 2160 → 1 FPS - 2592 × 1944 → 2 FPS - 1920 × 1080 → 5 FPS - 1600 × 1200 → 5 FPS - 1280 × 720 → 10 FPS - 640 × 480 → 20 FPS - 320 × 240 → 20 FPS |
| SNR (máx) | Tbd |
| Faixa dinâmica | Tbd |
| Iluminação mínima | Tbd |
| Interface digital | USB2.0 |
| Taxas de transferência | 480 MB/s |
| Requisitos de Energia | 5V ±5% |
| Consumo de energia | Máx. 800 mA |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 70°C |
| Temperatura de operação | Máx. 85°C |
| Suporte ao sistema operacional | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC compatível) |
| Distância Focal Efetiva (EFL) | 3,24 mm ±5% |
| F/NO (Abertura) | 2,2 ±5% |
| Campo de visão (FOV) | D: 80° / H: 68° / V: 54° ±3° |
| Distorção óptica | < -0,5% |
| Visão da Lente (Lente Padrão) | M12 × P0,5 |
| Tipo de foco | Foco fixo |
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









