módulo de Câmera CMOS de 1/2.8 Polegada 5MP Resolução 2592 x 1944 USB3.0 Captura de Vídeo com Alta Taxa de Frames
Detalhes do Produto:
| Local de Origem: | Shenzhen, China | 
| Nome da Marca: | Sinoseen | 
| Certificação: | RoHS | 
| Número do modelo: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Termos de Pagamento e Frete:
| Quantidade Mínima de Pedido: | 3 | 
| Preço: | negociável | 
| Detalhes de Embalagem: | Bandeja + saco antistático em caixa de papelão | 
| Prazo de Entrega: | 2-3 semanas | 
| Condições de Pagamento: | T/T | 
| Capacidade de Fornecimento: | 500000 peças/mês | 
- Parâmetro
- Produtos Relacionados
- Consulta
Descrição do Produto
A Módulo de câmera CMOS SNS-DZ1031 oferece imagens nítidas de 5MP com resolução de 2592 x 1944 - Não. É pixels de 2,0um melhoram a sensibilidade à luz e a clareza da imagem, especialmente em condições de baixa luminosidade.
Ele suporta uSB3.0 de alta velocidade transferência de dados de até 360MB/s, permitindo transmissão suave vídeo 1080P a 60fps e outros frame rates flexíveis para diferentes resoluções.
O sensor oferece Saída RAW10 e suporta vários controles de pós-processamento, como exposição, brilho, contraste e saturação. Funciona com Windows, Linux, Mac e Android sistemas e é compatível com lentes M12 padrão .
Destaques
- resolução de 5MP 2592 x 1944 
- Interface USB3.0 de alta velocidade até 360MB/s 
- Suporta captura de vídeo em 1080P 60fps 
- Foco fixo com campo de visão de 120° 
Especificações do Sinal SNS-DZ1031-V1.0
| Item | Especificações | 
|---|---|
| Modelo | Sinal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Tamanho do sensor de imagem | 1/2.8” polegada | 
| Pixéis eficazes | 2592 × 1944 | 
| Tamanho do Pixel | 2,0 µm × 2,0 µm | 
| Saída de dados do sensor de imagem | Bayer bruto 10 bits | 
| Formato de saída de vídeo | - Não. | 
| Taxas máximas de quadros | - Não. - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS - Não. - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR (máx) | Tbd | 
| Faixa dinâmica | Tbd | 
| Iluminação mínima | Tbd | 
| Distorção óptica | < -4,8% | 
| Interface digital | Micro USB3.0 | 
| Taxas de transferência | 360 MB/s | 
| Requisitos de Energia | 5V ±5% | 
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 70°C | 
| Temperatura de operação | -30°C ~ 60°C | 
| Consumo de energia | SEM LED / IR-LED / Tinta de impressão PCB preta | 
| Suporte ao sistema operacional | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC compatível) | 
| Visão da Lente (Lente Padrão) | Lente M12 × P0,5 | 
| Construção de lentes | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (Abertura) | 2,2 ±5% | 
| Distância Focal Efetiva (EFL) | 2,2 mm ±5% | 
| Campo de visão (FOV) | 120° ±3° | 
| Tipo de foco | Foco fixo | 
| Distância de Tiro | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          