modul Kamera 48MP USB2.0 CMOS dengan Sensor 1/2.8 Inci Output Video Beresolusi Tinggi untuk Keperluan Industri
Maklumat Produk:
|
Tempat Asal: |
Shenzhen, China |
|
Nama Brand: |
Sinoseen |
|
Penyeliaan: |
RoHS |
|
Nombor Model: |
SNS-DZ1204-V1.0 |
Pembayaran & Syarat Penghantaran:
|
Kuantiti Pesanan Minimum: |
3 |
|
Harga: |
boleh diperundingkan |
|
Butir-butir Pemakanan: |
Loyang+Kotak plastik anti-statik dalam kotak kard |
|
Masa Penghantaran: |
2-3 minggu |
|
Syarat Pembayaran: |
T/T |
|
Kemampuan Bekalan: |
500000 keping/bulan |
- Parameter
- Produk Berkaitan
- Siasatan
Penerangan Produk
The Isyarat SNS-GM48M-V1.0 sensor merakam imej 48MP dengan butiran halus. Ia menyokong Format Raw Bayer 10-bit, MJPG, dan YUY2 , menjadikannya fleksibel untuk pelbagai aplikasi.
Ia berfungsi pada pelbagai resolusi, dari 7968x5984 pada 3fps kepada 1920x1080 pada 30fps . Sambungan sensor melalui USB2.0 dengan kadar pemindahan 480mb/s .
Kamera ini menyokong Sistem Windows, Mac, Linux, dan Android , menjadikannya mudah untuk diintegrasikan. Pada masa yang sama, kanta rendah penyimpangan dan sudut penglihatan 80° memastikan penangkapan imej yang tepat.
Modul ini sangat sesuai untuk pemeriksaan industri, pemantauan keselamatan, dan sistem penglihatan mesin .
Ciri-ciri Utama
resolusi tinggi 48MP
Keluaran Raw Bayer 10-bit
Pemindahan pantas USB2.0
Sokongan video pelbagai format
Spesifikasi Signal SNS-GM48M-V1.0
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Isyarat SNS-GM48M-V1.0 |
| Output data sensor imej | Bayer Mentah 10 bit |
| Format output video | Mjpg / yuy2 |
| Jumlah Resolusi & Kadar Kelajuan (MJPG) | - 7968 × 5984 → 3 FPS - 5696 × 4272 → 5 FPS - 4608 × 3456 → 10 FPS - 4160 × 3120 → 10 FPS - 4000 × 3000 → 10 FPS - 3840 × 2160 → 25 FPS - 2592 × 1944 → 20 FPS - 1920 × 1080 → 30 FPS - 1600 × 1200 → 20 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 800 × 600 → 20 FPS - 640 × 480 → 20 FPS - 320 × 240 → 20 FPS |
| Jadual Maksimum Resolusi & Kadar Bingkai (YUY2) | - 3840 × 2160 → 1 FPS - 2592 × 1944 → 2 FPS - 1920 × 1080 → 5 FPS - 1600 × 1200 → 5 FPS - 1280 × 720 → 10 FPS - 640 × 480 → 20 FPS - 320 × 240 → 20 FPS |
| SNR (maks) | TBD |
| Julat dinamik | TBD |
| Pencahayaan minimum | TBD |
| Antara muka digital | USB2.0 |
| Kadar pemindahan | 480 MB/s |
| Keperluan Tenaga | 5V ±5% |
| Kehabisan kuasa | Maks 800 mA |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ 70°C |
| Suhu operasi | Maks 85°C |
| Sokongan Sistem Pengendalian | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC disokong) |
| Jarak Fokus Berkesan (EFL) | 3.24 mm ±5% |
| F/NO (Bukaan) | 2.2 ±5% |
| Medan pandangan (FOV) | D: 80° / H: 68° / V: 54° ±3° |
| Penyesuaian optik | < -0.5% |
| Pandangan Kanta (Kanta Lalai) | M12 × P0.5 |
| Jenis fokus | Fokus tetap |
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









