modul Kamera CMOS 1/2.8 Inci 5MP 2592 x 1944 Resolusi USB3.0 Pengambilan Video Kadar Rangka Tinggi
Maklumat Produk:
| Tempat Asal: | Shenzhen, China | 
| Nama Brand: | Sinoseen | 
| Penyeliaan: | RoHS | 
| Nombor Model: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Pembayaran & Syarat Penghantaran:
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 3 | 
| Harga: | boleh diperundingkan | 
| Butir-butir Pemakanan: | Loyang+Kotak plastik anti-statik dalam kotak kard | 
| Masa Penghantaran: | 2-3 minggu | 
| Syarat Pembayaran: | T/T | 
| Kemampuan Bekalan: | 500000 keping/bulan | 
- Parameter
- Produk Berkaitan
- Siasatan
Penerangan Produk
The Modul kamera SNS-DZ1031 CMOS menghasilkan imej 5MP yang jelas dengan resolusi 2592 x 1944 - Saya tak boleh. Ia saiz piksel 2.0um meningkatkan kepekaan cahaya dan kejelasan imej, terutamanya dalam keadaan cahaya rendah.
Ia menyokong pemindahan data USB3.0 berkelajuan tinggi sehingga 360MB/s, membolehkan video 1080P pada 60fps dan kadar bingkai fleksibel lain untuk pelbagai resolusi.
Penderia menyediakan Keluaran RAW10 dan menyokong pelbagai kawalan pasca-pemprosesan seperti pendedahan, kecerahan, kontras, dan kejenuhan. Ia berfungsi dengan Windows, Linux, Mac, dan Android sistem dan serasi dengan kanta M12 piawai .
Ciri-ciri Utama
- 5MP 2592 x 1944 resolusi 
- Antara muka kelajuan tinggi USB3.0 sehingga 360MB/s 
- Menyokong penangkapan video 1080P 60fps 
- Fokus tetap dengan FOV 120° 
Spesifikasi Sinyal SNS-DZ1031-V1.0
| Item | Spesifikasi | 
|---|---|
| Model | Signal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Saiz sensor imej | 1/2.8” inci | 
| Piksel berkesan | 2592 × 1944 | 
| Saiz Pixel | 2.0 µm × 2.0 µm | 
| Output data sensor imej | Bayer Mentah 10 bit | 
| Format output video | Mjpg / yuy2 | 
| Kadar bingkai maksimum | JPG: - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS Yuy2: - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR (maks) | TBD | 
| Julat dinamik | TBD | 
| Pencahayaan minimum | TBD | 
| Penyesuaian optik | < -4.8% | 
| Antara muka digital | Micro USB3.0 | 
| Kadar pemindahan | 360 MB/s | 
| Keperluan Tenaga | 5V ±5% | 
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ 70°C | 
| Suhu operasi | -30°C ~ 60°C | 
| Kehabisan kuasa | TIADA LED / IR-LED / dakwat pencetakan PCB hitam | 
| Sokongan Sistem Pengendalian | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC disokong) | 
| Pandangan Kanta (Kanta Lalai) | Kanta M12 × P0.5 | 
| Pembinaan kanta | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (Bukaan) | 2.2 ±5% | 
| Jarak Fokus Berkesan (EFL) | 2.2 mm ±5% | 
| Medan pandangan (FOV) | 120° ±3° | 
| Jenis fokus | Fokus tetap | 
| Jarak Tembakan | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          