ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ 
Sinoseen 1/2.8 CMOS ເຊື່ອມຮັບຮູບພາບ ຜູ້ໃຫ້ຄວາມສຳເລັດທີ່ສຸດ ກັບຄວາມແຂງແຮງສູງສຸດທີ່ສາມາດ 30 ຄະແນກຕໍ່ວິນາທີ່. CMOS ເຊື່ອມຮັບຮູບພາບຂັ້ນສູງນີ້ສຳເລັດດີໃນການສົ່ງຜ່ານຄຸນພາບຮູບພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ情ຖະແນນທີ່ມີຄວາມແຈ້ງສູງແລະ情ຖະແນນທີ່ມີຄວາມໝໍໆ, ສະຫຼັບສຳລັບການປະໂຍ antioxidizing, ລະບົບການສົນທະນາ, surveillance, ອຸບັດຕິເຫດ, inspection, ແລະ ATM machines. ມັນສັງຄັບຮູບພາບທີ່ໝູ້ (JPG, BMP) ແລະ AVI video recording, ກັບຄວາມສົມບູນສີສູງແລະຮູບພາບລາຍລະອຽດ. USB2.0 interface ຕຳແໜ່ງ plug-and-play functionality ທີ່ສັນຍາ 480M/S, ແລະ ເຊື່ອມຮັບຮູບພາບແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດຫຼາຍ, ປື້ມ Windows XP, 7, 8, 10, Linux, ແລະ Wince. 
ເພີ່ມຄວາມສຳເລັດໃຫ້ລະບົບຮູບພາບຂອງທ່ານດ້ວຍ Sinoseen 1/2.8 CMOS ເຊື່ອມຮັບຮູບພາບສຳລັບຄວາມສຳເລັດທີ່ສຸດໃນ情ຖະແນນຫຼາຍ.  
 
ຄວາມຖິ່ງ 
| ສິ້ງໄຫວ  | SNS-DZ1142-V1.0  | ຄໍາເຫັນ  | 
| ຂະໜາດເຊື່ອມຮູບ (图像感光尺寸)  | 1/2.8cMOS  |   | 
| ພິກเซลທີ່ມີຜົນ (有效像素)  |               1920*1080 |   | 
| ຂະໜາດພິກเซล (像素点大小)  | 2.9um *2.9um  |   | 
| ການThaiແຍງອັບຕຸ້button(ຫຼິ້ນ)  | <-1% |   | 
| ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍngສະເນີນຮູບ  | Raw Data 10bits  |   | 
| Video output(ຮູບແບບການອອກ)  | MPJG /YUV |   | 
|   ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງFrame(ແຜນແລະຄວາມໄວ)  | 1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS    1280*720 30FPS 1024*768 30FPS    800*600 30FPS 640*480 30FPS    320*240 30FPS    |   MJPG  | 
| SNR max(ສິ່ງທີ່ເປັນສຽງ)  | TBD  |   | 
| Dynamic range (ช่วงไดนามิก)  | TBD  |   | 
| Min. Illumination (ความสว่างต่ำสุด)  | TBD  |   | 
| Digital interface (อินเทอร์เฟซดิจิทัล)  | 5pin 1. 25mm USB2 .0 | ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ 1.5 ເມືອນ   | 
| Transfer rates (ຄວາມเรັ່ງຂອງການໂຫຼດ)  | 480MB/S  |   | 
| ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ງແຫ່ງທົ່ວ (电源)  | 5V±5%  |   | 
| ອຸນຫະພູມກາຍຮັກສາ ສິນຄ້າ  | -20℃to 70℃ |   | 
| ອຸນຫະພູມການປະຕິບັດ ຄວາມຮ้อน  | -30℃to 70℃ |   | 
| ປະເທດການຟ້ອງ (功率)  | NO LED  |   /   |   | 
|   | IR-LED  |  / |   | 
| หมึกพิมพ์พีซีบี  | ສີດໍາ  |   | 
| OS (ລະບົບທີ່ສັງຄັນ)  | Windows XP \/vista\/seven\/8.1\/10\/Mac \ Android \/linux2.6.2(ມີ UVC )  |   | 
| ເບິ່ງສະຫວນລັງ (默认镜头)  | M12*P0.5  | ລັງ  | 
| ສານສ້າງລັງ (镜头结构)  | 4g  |   | 
| F\/NOອຸປະກອນເສຍແຜ່ງ  | 2.0±5% |   | 
| EFL ການລົງພື້ນທີ່ຄຸ່ມ  | 3.0 mm±5%  |   | 
| FOV ມຸມຫລາຍ  | D:96°±3°  |   | 
| ວິທີການຕັ້ງຄ່າfocus  | ມືສົ່ງ  |   | 
| ລາວ່າງການຖ່າຍ  | 60cm- ∞ |  | 
