UVC Camera Module 2MP 1080p ຜົນການຖ່າຍຮຸບສູງ 60FPS ກັບເຊື່ອມແສນ SmartSens SC2315
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ:
| ທີ່ມາ: | Shenzhen,China | 
| ຊື່ເຫລົ່າ: | Sinoseen | 
| ການສັງຊົງ: | RoHS | 
| ເລກທີ່ຂອງມື້ແບບ: | D694P1-A2-E | 
ການຈ່າຍແລະສັນຍາການສົ່ງ:
| ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດ: | 3 | 
|---|---|
| ລາຄາ: | ສາມາດປັບປຸງໄດ້ | 
| ລາຍລະອຽດການເ泰国: | ແຜ່+ຖຸງປ້ອງຫຼິ້ນໃນໂຄງປ່າຍ | 
| ເວລາຈັດສົ່ງ: | 2-3ສັບປະດາ | 
| ສິນທີ່ຈ່າຍ: | T/T | 
| ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ: | 500000 ປີ້ນ/ເດືອນ | 
- ພາລາມິເຕີ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ສອບຖາມ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
Module ກ້ອງຖືນ Sinoseen SNS-2MP-SC2315-S1 ໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານແລ້ວດ້ວຍຄຸณພາບ 2MP 1080p ເຊິ່ງມີເຊື່ອງຮັບສຽງ SmartSens SC2315 CMOS sensor. ມັນສະຫຼຸບຜົນການເຮັດວຽກຂອງ high frame rate (HFR) ທີ່ 60FPS ໃນຄຸນພາບຕັ້ງເຕັມ (1920x1080), ເທິງຫຼາຍສິນຄ້າທີ່ຈົບໃນປະເທດ. ສີນຄ້າ 1⁄2.7'' ກັບ pixel 3.0µm x 3.0µm ຕຳແໜ່ງການຖ້ວຍຮູບທີ່ມີຄຸນພາບສູງ. USB camera ນີ້ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໄປ, ໃຫ້ການສັນຍາເປັນ MJPEG/YUV2 (YUYV) ແລະມີຄວາມສາມາດໃນການແປງຄ່າ brightness, contrast, color saturation, hue, gamma, white balance, ແລະ exposure. ດີສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ຫຼາຍ, module ກ້ອງຖືນຂອງ Sinoseen ສາມາດແປງໄດ້ຕາມຂະໜາດ, lens FOV, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຄວາມຖິ່ງ
| ລົງທະບຽນເລກ | D694P1-A2-E | 
| ເຊີນเซີ | 1⁄2.7’’ SmartSens SC2315 CMOS | 
| ເປີກເຊີນ | 2 Mega Pixel | 
| ເປີກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຸດ | 1920(H) x 1080(V) | 
| ຂະໜາດพິກເຊລ | 3.0µm x 3.0µm | 
| CRA | 12° | 
| ສີນັບ | ສີ | 
| ຮูບແບບຄຸມທົ່ງ | MJPEG / YUV2 (YUYV) | 
| ຄວາມແຈງ & ອຳດົນຮູບ | ເບິ່ງຂ້າງເທິງ | 
| ປະເພດສະຫວນ | ຊັດเตอร์ໂຫລວດີເລັກຕຣອນ | 
| ປະເພດການCUS | Fixed focus | 
| S/N ratio | 42dB | 
| Dynamic range | 82dB | 
| ຄວາມອ່ອນໄຫວ | 4800mV \/ lux-sec | 
| ປະເພດອินເຕอร์ເเฟສ | USB2.0 | 
| พารามิเตอร์ที่ปรับได้ | ความสว่าง/ความคมชัด/ความอิ่มตัวของสี/สีผิว/นิยาม/  | 
| ລັງ | Focal length: 3.6MM | 
| ຂະໜາດเลືນ: 1/2.7 ປຸກ | |
| FOV: 85° | |
| ຂະໜາດແຫວນ: M12*P0.5 | |
| ຄວາມຖີ່ສຽງ | ເລືອກໄດ້ | 
| ການສະຫນິດແພະຍົງ | USB BUS POWER | 
| ການຟ້ອງເສຍພະລັງງານ | DC 5V, 190mA | 
| ຊิບຫຼັກ | DSP/SENSOR/FLASH | 
| ການຈັດການຄວາມຫຼາຍຂອງຮູບ (AEC) | ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ | 
| ການເສົາສີขาวອຟໂຕ (AEB) | ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ | 
| Auto Gain Control (AGC) | ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ | 
| มิติ | 38MM x 38MM (32MM x 32MM) | 
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง 70°C | 
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 60°C | 
| ความยาวสาย USB | ค่าเริ่มต้น | 
| ສັງຄົມທີ່ອັນດັບ | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10  | 
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          