1/2.8インチ CMOSカメラモジュール 5MP 2592 x 1944解像度 USB3.0 高フレームレート動画キャプチャ
製品詳細:
| 原産地: | 深セン、中国 | 
| ブランド名: | サイノセイン | 
| 認証: | RoHS | 
| 型番: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
支払と送料の条件:
| 最低注文数量: | 3 | 
| 価格: | 交渉可能 | 
| パッケージ詳細: | トレイ+抗静止袋 紙箱 | 
| 配送時間: | 2〜3週間 | 
| 支払い条件: | T/T | 
| 供給能力: | 500000枚/月 | 
- パラメータ
- 関連製品
- お問い合わせ
製品の説明
The SNS-DZ1031 CMOSカメラモジュール 鮮明な5MP画像を実現 2592 x 1944解像度 。 その 2.0umピクセル 特に暗い場所での光感度と画像の鮮明さを向上させます。
サポートしています 高速USB3.0 最大360MB/秒のデータ転送でスムーズな 60fpsの1080Pビデオ さまざまな解像度に合わせた柔軟なフレーム レート。
センサーは RAW10出力 露出、明るさ、コントラスト、彩度など、様々な後処理コントロールをサポートしています。 Windows、Linux、Mac、Android システムと互換性があり、 標準M12レンズ .
ハイライト
- 5MP 2592 x 1944解像度 
- 最大360MB/秒のUSB3.0高速インターフェース 
- 1080P 60fpsのビデオキャプチャをサポート 
- 120°視野角の固定焦点 
シグナルSNS-DZ1031-V1.0仕様
| アイテム | 仕様 | 
|---|---|
| モデル | シグナルSNS-DZ1031-V1.0 | 
| 画像センサーのサイズ | 1/2.8インチ | 
| 効果的なピクセル | 2592 × 1944 | 
| ピクセルサイズ | 2.0 µm × 2.0 µm | 
| 画像センサーのデータ出力 | Raw Bayer 10 ビット | 
| ビデオ出力形式 | (う) (う) | 
| 最大フレーム速さ | オーケストラ: - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS ユイ2: - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR(最大) | TBD | 
| 動的範囲 | TBD | 
| 最低照明 | TBD | 
| 光学歪み | < -4.8% | 
| デジタルインターフェース | マイクロUSB3.0 | 
| 移転率 | 360 MB/s | 
| 電源要件 | 5V ±5% | 
| 保管温度 | -40°C ~ 70°C | 
| 動作温度 | -30℃~60℃ | 
| 消費電力 | LEDなし / IR-LED / PCBプリントインクブラック | 
| 操作システムサポート | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC対応) | 
| レンズ視野 (標準レンズ) | M12 × P0.5レンズ | 
| レンズ構造 | 4G2P + 650IR | 
| F/NO(絞り) | 2.2 ±5% | 
| 実効焦点距離 (EFL) | 2.2 mm ±5% | 
| 視野 (FOV) | 120°±3° | 
| フォーカスタイプ | 固定焦点 | 
| 射撃距離 | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          