Modulo Camera IMX482 4MP con Rilevamento Faciale Intelligente e WDR 120dB & Codifica Smart
Dettagli del Prodotto:
| Luogo di Origine: | Shenzhen, Cina | 
| Nome del Marchio: | Sinoseen | 
| Certificazione: | RoHS | 
| Numero di Modello: | SNS21853-V1.0  | 
Termini di Pagamento e Spedizione:
| Quantità Minima di Ordine: | 3 | 
|---|---|
| Prezzo: | negoziale | 
| Dettagli Imballo: | Vassoio+ busta antistatica in scatola cartonata | 
| Tempo di Consegna: | 2-3 settimane | 
| Condizioni di pagamento: | T/T | 
| Capacità di fornitura: | 500000 pezzi/mese | 
- Parametri
- Prodotti correlati
- Richiesta
Informazioni dettagliate
Descrizione del Prodotto
Il modulo camera Sinoseen SNS-21853-V1.0 presenta un sensore CMOS progressive scan da 4MP di 1/1.8 pollici accoppiato a un DSP HiSilicon (Hi3516DV300), offrendo un'eccezionale qualità delle immagini con WDR da 120dB e riduzione del rumore digitale 3D. Progettato per applicazioni professionali, supporta il rilevamento intelligente, il tracking e la cattura del volto, con la capacità di rilevare fino a 32 volti per frame. Il modulo offre diverse modalità di cattura, esposizione facciale regolabile e supporta la codifica ROI-enhanced con compressione H.265+. Ideale per ambienti ad alta sicurezza, supporta il cambio giorno/notte, il controllo intelligente ed è compatibile con tecnologie iPhone, Android e P2P cloud. 
Per un riconoscimento facciale intelligente ad alte prestazioni, scegli il modulo camera SIP-E4210DVP di Sinoseen. 
| cAMERA | |||||||
| Tipo di sensore | cMOS progressive scan da 1/1.8 pollice, 4 megapixel SC4210 | ||||||
| Elaboratore segnale digitale HiSilicon | Hi3516DV300 | ||||||
| Scatto elettronico | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| Illuminazione minima | Colore 0.005lux F1.7; | ||||||
| B/N 0.001Lux F1.7; | |||||||
| Rapporto segnale/rumore | ≥ 50dB (AGC off) | ||||||
| Modalità giorno e notte | Rilevamento fotosensibile/video rilevamento/rilevamento temporale | ||||||
| Wdr | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| Programma di dismissione e riabilitazione | 8Gb DDR | ||||||
| flash | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| Standard di compressione | |||||||
| Standard di compressione video | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | Linea principale | ||||||
| Bitrate video | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Formato di compressione audio | G.711a / G.711u / G.726 | ||||||
| immagine | |||||||
| Impostazioni immagine | Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, BLC, AGC, AE, AIC, maschera di privacy; OSD | ||||||
| Dimensione massima dell'immagine | 2560 × 1440 | ||||||
| Risoluzione video | Principale | 1440P(2560 × 1440) / 1920 × 1080 | |||||
| Secondario | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| Frequenza di fotogrammi video | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| Sovrapposizione di caratteri | supporto | ||||||
| Caratteristiche intelligenti | |||||||
| Codifica intelligente | Supporta bit rate basso, basso ritardo, codifica con miglioramento ROI per la regione di interesse e supporta 4 aree ROI | ||||||
| Rilevamento intelligente | Supporta rilevamento di ostruzione, rilevamento fuori fuoco, rilevamento di luminosità, rilevamento di colore, rilevamento di suono, rilevamento di residuo, rilevamento di movimento, cordone virtuale e intrusione in area | ||||||
| Controllo intelligente | Supporta il controllo intelligente dell'allarme attivo, allarme disattivato, pulizia dei guasti e riduzione del rumore intelligente | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          