IMX482 Myndavélamóduillur 4MP Áhugasveitar Aðgerðalokning með 120dB WDR & Snjall Kóðun
Vörumerki upplýsingar:
| Upprunalegt staðsetning: | Shenzhen, Kína | 
| Vörumerki: | Sinoseen | 
| Vottoréttun: | RoHS | 
| Færslanúmer: | SNS21853-V1.0  | 
Greiðslu- og sendingartermumir:
| Lágmarksgreinaskipti: | 3 | 
|---|---|
| Verð: | samþætiskt | 
| Pakkunarupplýsingar: | Tray+Hraðsvæðisúthlak í kassaskjóli | 
| Tími til sendingar: | 2-3 vikur | 
| Greiðslubeting: | T/T | 
| Framleiðslugági: | 500000 hlutir/mánuð | 
- Parameter
- Tengdar vörur
- Fyrirspurn
Nánari upplýsingar
Vöruskýring
Kameraflöturinn Sinoseen SNS-21853-V1.0 er með 4MP 1/1.8 colýsir frákvæmlega skannaðan CMOS-uppsögnaraðgerð, samþáttaður við HiSilicon DSP (Hi3516DV300), sem birtir fremur myndgæði með 120dB WDR og 3D rafræna hljóðreikning. Þegar til fyrir faglegt notkun, styður hann vísan andlitsgreiningu, sporingu og upptöku, með möguleika á að greina upp að 32 andlar í hverri mynd. Flöturinn bjóður á margar upptökurætur, stillanleg andlitshljóðbót og styður ROI-forstærkt encoding með H.265+ þjappni. Veldur fyrir hæsta tryggingu, styður hann dag/ nótt skiptingu, vísan stjórnun og er samhæfdur við iPhone, Android og P2P molugerðir. 
Fyrir háþróað, vísan andlitsskjástillingu, veljaðu Sinoseen's SIP-E4210DVP kameraflötur. 
| myndavél | |||||||
| Þyngdavænta tegund | 1/1.8 colýsir frákvæmlega skannaðan CMOS 4 megapíxlar SC4210 | ||||||
| HiSilicon rafrænn tölvaframleiðandi | Hi3516DV300 | ||||||
| Rafræn loður | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| Lágsta upplýsing | Litur 0.005lux F1.7; | ||||||
| Svart/hvít 0.001Lux F1.7; | |||||||
| Hljóðtilskipti | ≥ 50dB (AGC á) | ||||||
| Dag og nótt hamur | Ljósáthugun/Myndathugun/Tímasetning | ||||||
| WDR | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| Feril- og samþættingarforrit | 8Gb DDR | ||||||
| fLASH | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| Þinningsstöðum | |||||||
| Myndþinna stöðum | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | Aðalúmriss | ||||||
| Myndflóð | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Hljóðþinningarsnið | G.711a/G.711u/G.726 | ||||||
| mynd | |||||||
| Myndastillingar | Ljósstyrkur, mótskipti, sáttækt, skarpni, AWB, AGC, AE, AIC, heimilisbalki; OSD | ||||||
| Stærsta myndastærð | 2560 × 1440 | ||||||
| Upplýsingaupplösun | Framlengi | 1440P(2560 × 1440)\/1920 × 1080 | |||||
| Barn | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| Myndsíðu hasti | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| Stafsetningar yfirmynd | styrking | ||||||
| Snjallir eiginleikar | |||||||
| Snaríð kóðun | Styrkir lág bitratamót, lág tímaverskæðingu, ROI-virkni fyrir hagsmunargerviðskipti og styður 4 ROI svæði | ||||||
| Vísindaleg rannsókn | Styrkur dulkomustjórningu, úr fókus rannsókn, lýsistyrkur, litastyrkur, hljóðstyrkur, afturstyrkur, hreyfingarstyrkur, virtualt lími og svæða intrúðu | ||||||
| Vísanir stjórnun | Styrkur vísindalega viðmóti við varnaraðgerðir, afslá varnaraðgerðir, klárar villur og vísindalega hljóðlækkingu | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          