IMX482 कैमरा मॉड्यूल 4MP इंटेलिजेंट फेस डिटेक्शन 120dB WDR & स्मार्ट कोडिंग के साथ
उत्पाद विवरण:
| मूल स्थान: | शेन्झेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | सिनोसीन |
| सर्टिफिकेशन: | RoHS |
| मॉडल नंबर: |
SNS21853-V1.0
|
भुगतान और शिपिंग शर्तें:
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 3 |
|---|---|
| मूल्य: | व्यापारिक |
| पैकिंग विवरण: | ट्रे+एंटी-स्टैटिक बैग कार्टन बॉक्स में |
| डिलीवरी समय: | 2-3 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | T/T |
| सप्लाई क्षमता: | 500000 पीस/महीना |
- पैरामीटर
- संबंधित उत्पाद
- जानकारी अनुरोध
विस्तृत जानकारी
उत्पाद विवरण
Sinoseen SNS-21853-V1.0 कैमरा मॉड्यूल में 4MP 1/1.8 इंच प्रोग्रेसिव स्कैन CMOS सेंसर होता है, जो HiSilicon DSP (Hi3516DV300) के साथ जोड़ा गया है, जो 120dB WDR और 3D डिजिटल शोर रिडक्शन के साथ अत्यधिक छवि गुणवत्ता प्रदान करता है। पेशेवर अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह बुद्धिमान चेहरा पहचान, ट्रैकिंग और कैप्चर का समर्थन करता है, जिससे प्रति फ्रेम 32 चेहरों की पहचान की जा सकती है। यह मॉड्यूल कई कैप्चर मोड का समर्थन करता है, समायोज्य चेहरा एक्सपोज़र, और H.265+ कम्प्रेशन के साथ ROI-विशिष्ट एनकोडिंग का समर्थन करता है। उच्च सुरक्षा वाले पर्यावरणों के लिए आदर्श, यह दिन-रात स्विचिंग, बुद्धिमान नियंत्रण का समर्थन करता है और iPhone, Android और P2P क्लाउड तकनीक के साथ संगत है।
उच्च प्रदर्शन और बुद्धिमान चेहरा पहचान के लिए, Sinoseen के SIP-E4210DVP कैमरा मॉड्यूल का चयन करें।
| कैमरा | |||||||
| सेंसर प्रकार | 1⁄1.8 इंच प्रगतिशील स्कैन CMOS 4 मेगापिक्सल SC4210 | ||||||
| HiSilicon डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर | Hi3516DV300 | ||||||
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | 1⁄12s ~ 1⁄8000s | ||||||
| न्यूनतम प्रकाश | रंग 0.005lux F1.7; | ||||||
| B⁄W 0.001Lux F1.7; | |||||||
| सिग्नल-टू-नोइज अनुपात | ≥ 50dB (AGC बंद) | ||||||
| दिन और रात मोड | प्रकाश प्रतिक्रिया डिटेक्शन/वीडियो डिटेक्शन/समय डिटेक्शन | ||||||
| WDR | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| बदशगुन सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्मिलन कार्यक्रम | 8Gb DDR | ||||||
| फ़्लैश | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| संपीड़न मानक | |||||||
| वीडियो संपीड़न मानक | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | मुख्य रूपरेखा | ||||||
| वीडियो बिटरेट | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| ऑडियो संपीडन प्रारूप | G.711a/ G.711u/G.726 | ||||||
| चित्र | |||||||
| इमेज सेटिंग्स | चमक, कन्ट्रास्ट, सैटरेशन, शार्पनेस, AWB, AGC, AE, AIC, प्राइवेसी मास्क; OSD | ||||||
| अधिकतम छवि आकार | 2560 × 1440 | ||||||
| वीडियो रिझॉल्यूशन | मुख्यधारा | 1440P(2560 × 1440)\/1920 × 1080 | |||||
| बच्चा | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| वीडियो फ्रेम दर | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| चर ओवरले | समर्थन | ||||||
| स्मार्ट सुविधाएँ | |||||||
| स्मार्ट कोडिंग | निम्न बिट रेट, निम्न लैटेंसी, ROI (इंटरेस्ट ऑफ़ रीज़न) क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बढ़ाई गई कोडिंग का समर्थन करता है, और 4 ROI क्षेत्रों का समर्थन करता है | ||||||
| चतुर डिटेक्शन | ओक्लूज़न डिटेक्शन, आउट-ऑफ-फोकस डिटेक्शन, चमक डिटेक्शन, रंग डिटेक्शन, ध्वनि डिटेक्शन, शेष डिटेक्शन, गति डिटेक्शन, वर्चुअल कोर्डन, और क्षेत्र प्रवेश का समर्थन करता है | ||||||
| बुद्धिमान नियंत्रण | अलार्म ऑन, अलार्म ऑफ, खराबी हटाने, और चतुर शोर रिडक्शन पर इंटेलिजेंट कंट्रोल का समर्थन करता है | ||||||
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









