modulo de cámara de interfaz mipi de 2 MP con enfoque fijo y 30 fps
Detalles del Producto:
| Lugar de Origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la Marca: | Sinoseen |
| Certificación: | RoHS |
| Número de Modelo: | SNS21818-V1.0 |
Términos de Pago y Envío:
| Cantidad Mínima de Pedido: | 3 |
|---|---|
| Precio: | negociable |
| Detalles de Embalaje: | Bandeja + Bolsa antiestática en caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Términos de Pago: | T/T |
| Capacidad de Suministro: | 500000 piezas/mes |
- Parámetro
- Productos relacionados
- Consulta
Descripción del Producto
El Módulo de Cámara MIPI de 2MP de Sinoseen integra un sensor de imágenes de 2 megapíxeles (2MP) SP250 y un lente de enfoque fijo, proporcionando una captura de imágenes de alta calidad a una resolución de 1920x1080. Utilizando la interfaz MIPI, este módulo de cámara ofrece transmisión de datos de alta velocidad y señales de control eficientes para una integración fluida con dispositivos host, lo que lo convierte en ideal para dispositivos móviles y otras aplicaciones. El lente de enfoque fijo está configurado para enfocar objetos a una distancia específica, simplificando el diseño y permitiendo una captura de imágenes más rápida. Adecuado para diversas aplicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras industriales y escáneres de códigos de barras, el módulo de cámara de Sinoseen es una opción confiable para una imagen estable y eficiente.
Especificación
| Parámetro | Valor típico |
| Formato óptico | 1/5inch |
| Matriz de píxeles activa | 1920*1080 |
| Tamaño de píxel | 1.65um*1.65um |
| Tipo de obturador | Obturador electrónico de barrido |
| Resolución de la adc | aDC de 10 bits |
| Velocidad de fotogramas máxima | 30fps@tamaño completo |
| Fuente de alimentación | AVDD28:2.8V |
| DVDD:1.2V | |
| IOVDD:1.8V | |
| Consumo de energía | TBD |
| SNR | TBD |
| Corriente oscura | TBD |
| Sensibilidad | TBD |
| Rango dinámico | TBD |
| Temperatura de Funcionamiento: | -20°C a 80°C |
| Temperatura de imagen estable | 0°C a 60°C |
| El ángulo óptimo del rayo principal de la lente (CRA) | 12 (lineal) |
| Tipo de Embalaje | CSP |
| Frecuencia de reloj de entrada | 6-27 MHz |
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









