módulo de Cámara CMOS 1/2.8 Pulgadas 5MP Resolución 2592 x 1944 USB3.0 Captura de Vídeo de Alta Velocidad de Fotogramas
Detalles del Producto:
| Lugar de Origen: | Shenzhen, China | 
| Nombre de la Marca: | Sinoseen | 
| Certificación: | RoHS | 
| Número de Modelo: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Términos de Pago y Envío:
| Cantidad Mínima de Pedido: | 3 | 
| Precio: | negociable | 
| Detalles de Embalaje: | Bandeja + Bolsa antiestática en caja de cartón | 
| Tiempo de entrega: | 2-3 semanas | 
| Términos de Pago: | T/T | 
| Capacidad de Suministro: | 500000 piezas/mes | 
- Parámetro
- Productos relacionados
- Consulta
Descripción del Producto
La Módulo de cámara CMOS SNS-DZ1031 ofrece imágenes nítidas de 5MP con resolución de 2592 x 1944 - ¿ Qué? Es píxeles de 2,0 um mejoran la sensibilidad a la luz y la claridad de las imágenes, especialmente en condiciones de poca luz.
Es compatible con uSB3.0 de alta velocidad transferencia de datos hasta 360MB/s, permitiendo fluidez vídeo 1080P a 60fps y otros marcos por segundo ajustables para diferentes resoluciones.
El sensor proporciona Salida RAW10 y admite varios controles de posprocesamiento, como exposición, brillo, contraste y saturación. Funciona con Windows, Linux, Mac y Android sistemas y es compatible con lentes M12 estándar .
Destacados
- resolución de 5MP 2592 x 1944 
- Interfaz USB3.0 de alta velocidad hasta 360MB/s 
- Admite captura de video 1080P a 60 fps 
- Enfoque fijo con un campo de visión de 120° 
Especificaciones de la señal SNS-DZ1031-V1.0
| Artículo | Especificación | 
|---|---|
| Modelo | Señal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Tamaño del sensor de imagen | 1/2.8” pulgadas | 
| Píxeles eficaces | 2592 × 1944 | 
| Tamaño de píxel | 2.0 µm × 2.0 µm | 
| Salida de datos del sensor de imagen | Raw Bayer 10 bits | 
| Formato de salida de vídeo | ¡ Qué bien! | 
| Velocidades máximas de fotogramas | ¿ Qué es eso? - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS ¿Qué quieres decir? - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR (máx) | TBD | 
| Rango dinámico | TBD | 
| Iluminación mínima | TBD | 
| Distorsión óptica | < -4,8% | 
| Interfaz digital | Micro USB3.0 | 
| Las tasas de transferencia | 360 MB/s | 
| Requisitos de energía | 5 V ±5% | 
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C | 
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 60°C | 
| Consumo de energía | Sin LED / IR-LED / Tinta de impresión en PCB negra | 
| Soporte para el sistema operativo | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (compatible con UVC) | 
| Vista de Lente (Lente Predeterminado) | Lente M12 × P0.5 | 
| Construcción de lentes | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (Apertura) | 2.2 ±5% | 
| Longitud Focal Efectiva (EFL) | 2,2 mm ±5% | 
| Campo de visión (FOV) | 120° ±3° | 
| Tipo de enfoque | Enfoque fijo | 
| Distancia de Disparo | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          