IMX482 Kamera-Modul 4MP Intelligente Gesichtserkennung mit 120dB HDR & Smart Coding
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Artikelnummer: |
SNS21853-V1.0
|
Zahlungs- & Versandbedingungen:
| Mindestbestellmenge: | 3 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Tablett+Antistatiktasche in Karton |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500000 Stück/monat |
- Parameter
- Verwandte Produkte
- Anfrage
Detailinformationen
Produktbeschreibung
Das Sinoseen SNS-21853-V1.0 Kameramodul verfügt über einen 4MP 1/1.8-Zoll fortschreitenden CMOS-Sensor in Kombination mit einem HiSilicon DSP (Hi3516DV300), der eine herausragende Bildqualität mit 120dB WDR und 3D digitaler Rauschunterdrückung bietet. Für professionelle Anwendungen entwickelt, unterstützt es intelligente Gesichtserkennung, -verfolgung und -aufnahme und kann bis zu 32 Gesichter pro Frame erkennen. Das Modul bietet mehrere Aufnahmemodi, einstellbare Gesichtsausleuchtung und unterstützt ROI-erweiterte Kodierung mit H.265+-Kompression. Ideal für hochsichere Umgebungen unterstützt es die Tag/Nacht-Umschaltung, intelligente Steuerung und ist mit iPhone, Android und P2P-Cloud-Technologien kompatibel.
Für leistungsstarke, intelligente Gesichtserkennung wählen Sie das Kameramodul SIP-E4210DVP von Sinoseen.
| kAMERA | |||||||
| Sensortyp | 1/1.8 Zoll fortschreitender CMOS-Scan, 4 Megapixel SC4210 | ||||||
| HiSilicon Digital Signal Processor | Hi3516DV300 | ||||||
| Elektronischer Verschluss | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| Mindestbeleuchtung | Farbe 0,005lux F1,7; | ||||||
| S/W 0,001Lux F1,7; | |||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 50dB (AGC aus) | ||||||
| Tageslicht- und Nachtmodus | Fotosensible Erkennung/Videounterstützung/Zeiterkennung | ||||||
| Wdr | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| Entwaffnungs- und Rückintegrationprogramm | 8Gb DDR | ||||||
| blitz | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| Kompressionsstandards | |||||||
| Videokompressionsstandards | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | Hauptumriss | ||||||
| Video-Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| Audio-Kompressionsformat | G.711a / G.711u / G.726 | ||||||
| bild | |||||||
| Bild-Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, AWB, AGC, AE, AIC, Privatsphäre-Maske; OSD | ||||||
| Maximale Bildgröße | 2560 × 1440 | ||||||
| Videoauflösung | Hauptstrom | 1440P(2560 × 1440) / 1920 × 1080 | |||||
| Kind | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| Bildrate für Video | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| Zeichenüberlagerung | support | ||||||
| Intelligente Funktionen | |||||||
| Intelligentes Codieren | Unterstützt niedrige Bitrate, niedrige Latenz, ROI-Verbesserungscodierung des interessierenden Bereichs und unterstützt 4 ROI-Bereiche | ||||||
| Intelligente Erkennung | Unterstützt Verschleierungserkennung, Fokusverlusterkennung, Helligkeitsdetektion, Farberkennung, Schalldetektion, Restdetektion, Bewegungs erkennung, virtuelles Band und Bereichseinbruch | ||||||
| Intelligente Steuerung | Unterstützt intelligente Steuerung von Alarm ein, Alarm aus, Fehlerbereinigung und intelligenter Geräuschreduzierung | ||||||
EN
AR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
VI
HU
TH
TR
FA
MS
IS
AZ
UR
BN
HA
LO
MR
MN
PA
MY
SD









