1/2,8-Zoll-CMOS-Kamera-Modul 5MP 2592 x 1944 Auflösung USB3.0 Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahme
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | 
| Markenname: | Sinoseen | 
| Zertifizierung: | RoHS | 
| Artikelnummer: | SNS-DZ1031-V1.0 | 
Zahlungs- & Versandbedingungen:
| Mindestbestellmenge: | 3 | 
| Preis: | verhandelbar | 
| Verpackungsdetails: | Tablett+Antistatiktasche in Karton | 
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
| Lieferfähigkeit: | 500000 Stück/monat | 
- Parameter
- Verwandte Produkte
- Anfrage
Produktbeschreibung
Die SNS-DZ1031 CMOS-Kameramodul liefert scharfe 5-MP-Bilder mit 2592 x 1944 Auflösung - Ich weiß. Es ist 2,0 µm Pixel verbessern die Lichtempfindlichkeit und Bildschärfe, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen.
Er unterstützt highspeed-USB3.0 datenübertragung bis zu 360 MB/s, ermöglicht flüssige 1080P-Video bei 60 fps und andere flexible Bildraten für verschiedene Auflösungen.
Der Sensor liefert RAW10-Ausgang und unterstützt verschiedene Nachbearbeitungsfunktionen wie Belichtung, Helligkeit, Kontrast und Sättigung. Es funktioniert mit Windows, Linux, Mac und Android systemen und ist kompatibel mit standardmäßigen M12-Objektiven .
Höhepunkte
- 5MP 2592 x 1944 Auflösung 
- USB3.0 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle bis zu 360MB/s 
- Unterstützt 1080P 60fps Videoaufnahme 
- Festbrennweite mit 120° Sichtfeld 
Signal SNS-DZ1031-V1.0 Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation | 
|---|---|
| Modell | Signal SNS-DZ1031-V1.0 | 
| Größe des Bildsensors | 1/2,8” Zoll | 
| Effektive Pixel | 2592 × 1944 | 
| Pixelgröße | 2,0 µm × 2,0 µm | 
| Ausgabe der Bildsensordaten | Rohes Bayer 10 Bit | 
| Video-Ausgabeformat | MJPG / YY2 | 
| Maximale Bildrate | - Das ist nicht wahr. - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 30 FPS - 1280 × 720 → 30 FPS - 1024 × 768 → 30 FPS - 800 × 600 → 30 FPS - 640 × 480 → 30 FPS Ich habe zwei. - 2592 × 1944 → 25 FPS - 2560 × 1440 → 25 FPS - 2048 × 1536 → 25 FPS - 1920 × 1080 → 60 FPS - 1600 × 1200 → 25 FPS - 1280 × 1024 → 60 FPS - 1280 × 720 → 60 FPS - 1024 × 768 → 60 FPS - 800 × 600 → 60 FPS - 640 × 480 → 60 FPS | 
| SNR (max) | TBD | 
| Dynamikbereich | TBD | 
| Mindestbeleuchtung | TBD | 
| Optische Verzerrung | < -4,8% | 
| Digitale Schnittstelle | Micro USB3.0 | 
| Übertragungsquoten | 360 MB/s | 
| Leistungsanforderungen | 5V ±5% | 
| Lagertemperatur | -40°C ~ 70°C | 
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 60°C | 
| Stromverbrauch | Keine LED / IR-LED / Bedruckte Schaltung schwarz | 
| Betriebssystemunterstützung | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / Mac / Android / Linux 2.6.2 (UVC unterstützt) | 
| Objektivansicht (Standardobjektiv) | M12 × P0,5-Linse | 
| Linsenkonstruktion | 4G2P + 650IR | 
| F/NO (Blende) | 2,2 ±5% | 
| Brennweite (EFL) | 2,2 mm ±5% | 
| Bildwinkel (Field of View, FOV) | 120° ±3° | 
| Fokustyp | Fester Fokus | 
| Schießdistanz | 60 cm ~ ∞ | 

 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          