IMX482 ক্যামেরা মডিউল 4MP ইনটেলিজেন্ট ফেস ডিটেকশন সহ 120dB WDR & স্মার্ট কোডিং
পণ্যের বিস্তারিত:
| উৎপত্তির স্থান: | শেনজেন, চীন | 
| ব্র্যান্ডের নাম: | সিনোসিন | 
| সংগঠন: | RoHS | 
| মডেল নম্বর: | SNS21853-V1.0  | 
পরিশোধ এবং পাঠানোর শর্তসমূহ:
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 3 | 
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সহ | 
| প্যাকিং বিবরণ: | ট্রে+অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ব্যাগ কার্টন বক্সে | 
| ডেলিভারির সময়: | ২-৩ সপ্তাহ | 
| পেমেন্ট শর্ত: | T⁄T | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০০০০০ টিকা/মাস | 
- প্যারামিটার
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
- তদন্ত
বিস্তারিত তথ্য
পণ্যের বর্ণনা
সিনোসিন SNS-21853-V1.0 ক্যামেরা মডিউলটি 4MP 1/1.8 ইঞ্চি প্রগ্রেসিভ স্ক্যান CMOS সেন্সর এবং HiSilicon DSP (Hi3516DV300) দিয়ে যুক্ত, যা 120dB WDR এবং 3D ডিজিটাল শব্দ হ্রাসকারী ফিচার সহ উত্তম ছবি গুণবত্তা প্রদান করে। এটি পেশাদার ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং চেহারা ডিটেকশন, ট্র্যাকিং এবং ধারণের জন্য ইন্টেলিজেন্ট সাপোর্ট প্রদান করে, যা প্রতি ফ্রেমে 32টি চেহারা ডিটেক্ট করতে সক্ষম। মডিউলটি বহুমুখী ধারণ মোড, সামঞ্জস্যপূর্ণ চেহারা এক্সপোজুর এবং H.265+ সংকোচনের সাথে ROI-এনহ্যান্সড এনকোডিং সাপোর্ট করে। এটি উচ্চ সুরক্ষিত পরিবেশের জন্য পারফেক্ট, দিন/রাত সুইচিং, ইন্টেলিজেন্ট নিয়ন্ত্রণ এবং iPhone, Android এবং P2P ক্লাউড প্রযুক্তির সাথে সুবিধাজনক। 
উচ্চ পারফরম্যান্সের জন্য ইন্টেলিজেন্ট চেহারা চিহ্নিতকরণের জন্য সিনোসিনের SIP-E4210DVP ক্যামেরা মডিউলটি নির্বাচন করুন। 
| ক্যামেরা | |||||||
| সেন্সর প্রকার | 1/1.8 ইঞ্চি প্রগ্রেসিভ স্ক্যান CMOS 4 মেগাপিক্সেল SC4210 | ||||||
| হাইসিলিকন ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসর | Hi3516DV300 | ||||||
| ইলেকট্রনিক শাটার | 1/12s ~ 1/8000s | ||||||
| ন্যূনতম আলোকপ্রতিরোধ | রঙিন 0.005lux F1.7; | ||||||
| কালো/সাদা 0.001Lux F1.7; | |||||||
| সিগনাল-টু-নয়েজ রেশিও | ≥ 50dB (AGC বন্ধ) | ||||||
| দিন ও রাতের মোড | আলোকপ্রতিক্রিয় সনাক্তকরণ/ভিডিও সনাক্তকরণ/সময় সনাক্তকরণ | ||||||
| WDR | ≥ 120dB | ||||||
| 3DNR | 3DNR | ||||||
| বিশেষ প্রত্যাবর্তন এবং পুনর্যোজনা প্রোগ্রাম | 8Gb DDR | ||||||
| ফ্ল্যাশ | 128Mb SPI NAND Flash | ||||||
| চাপ স্ট্যান্ডার্ড | |||||||
| ভিডিও চাপ স্ট্যান্ডার্ড | H.265 +/H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| H.265 | মূল রেখা | ||||||
| ভিডিও বিটরেট | 32 Kbps ~ 16Mbps | ||||||
| অডিও সংকেতন ফরম্যাট | G.711a/G.711u/G.726 | ||||||
| ছবি | |||||||
| ছবি সেটিংস | জ্বালা, তুলনামূলক, পূর্ণসত, তীক্ষ্ণতা, AWB, AGC, AE, AIC, গোপন মাস্ক; OSD | ||||||
| সর্বোচ্চ ছবির আকার | 2560 × 1440 | ||||||
| ভিডিও রেজোলিউশন | প্রধান ধারা | 1440P(2560 × 1440)\/1920 × 1080 | |||||
| শিশু | D1(704 × 576)\/VGA(640 × 480)\/640 × 352\/QVGA(320 × 240) | ||||||
| ভিডিও ফ্রেম হার | 50Hz: 25fps | ||||||
| 60Hz: 30fps | |||||||
| অক্ষর ওভারলে | সাপোর্ট | ||||||
| স্মার্ট বৈশিষ্ট্য | |||||||
| স্মার্ট কোডিং | নিম্ন বিট রেট, নিম্ন লেটেন্সি, আগ্রহের অঞ্চলের (ROI) এনকোডিং উন্নয়ন এবং 4 টি ROI এলাকা সমর্থন করে | ||||||
| বুদ্ধিমান ডিটেকশন | অভ্যন্তরণ ডিটেকশন, ফোকাস হারানো ডিটেকশন, উজ্জ্বলতা ডিটেকশন, রঙ ডিটেকশন, শব্দ ডিটেকশন, অবশেষ ডিটেকশন, আন্দোলন ডিটেকশন, ভার্চুয়াল কর্ডন এবং এলাকা আগ্রাসন সমর্থন করে | ||||||
| বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ | সচেতন সতর্কতা চালু, সতর্কতা বন্ধ, ত্রুটি পরিষ্কার এবং বুদ্ধিমান শব্দ হ্রাস নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে | ||||||
 
       EN
EN
              
             AR
AR
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 IS
IS
                 AZ
AZ
                 UR
UR
                 BN
BN
                 HA
HA
                 LO
LO
                 MR
MR
                 MN
MN
                 PA
PA
                 MY
MY
                 SD
SD
                
 
                   
                   
                   
                  










 
            
           
            
          